Zpět: Home > Obecný katalog > A. Válečkové řetězy
Jednořadé válečkové řetězy - dle DIN 8188 (Americké) , jednostranně závlačkované
ISO Nr. ANSI Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
min.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
10A - 1C 50 - 1C 318 111 082 000 15,875 9,40 13,80 5,08 10,16 23,3 15,0 2,0 2,0 70 31,8 1,0
12A - 1C 60 - 1C 318 111 102 000 19,050 12,57 17,70 5,94 11,91 28,3 18,0 2,4 2,4 105 31,8 1,6
16A - 1C 80 - 1C 318 111 122 000 25,40 15,75 22,5 7,92 15,88 35,0 24,1 3,0 3,0 178 57,0 2,6
20A - 1C 1) 100 - 1C 318 111 142 000 31,75 18,90 27,4 9,53 19,05 45,2 29,4 4,0 4,0 261 88,5 4,2
24A - 1C 1) 120 - 1C 318 111 162 000 38,10 25,22 35,3 11,10 22,23 55,5 35,0 5,0 5,0 392 127,0 6,1
28A - 1C 1) 140 - 1C 318 111 182 000 44,45 25,22 37,0 12,70 25,40 59,3 41,0 5,5 5,5 470 172,4 7,0
32A - 1C 1) 160 - 1C 318 111 202 000 50,80 31,55 45,0 14,27 28,58 69,6 47,0 6,5 6,5 642 226,8 10,1
40A - 1C 1) 200 - 1C 318 111 222 000 63,50 37,85 54,7 19,84 39,68 85,4 59,0 8,0 8,0 1085 353,8 16,9
48A - 1C 1) 240 - 1C 318 111 242 000 76,20 47,35 67,5 23,80 47,63 103,1 70,0 9,5 9,5 1607 510,3 22,9
1) Plná pouzdra
Na požádání:
zinkované provedení
niklované provedení
ve víceřadém provedení
FB ... Pevnost při přetržení
Q ... Hmotnost řetězu
f ... Plocha kloubu
... Katalogový list
ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, Czech Republic
Tel.: +420 494 512 111, Fax: +420 494 544 606, e-mail: obchod@retezy-vam.cz

WebDesign: Reklamní a grafické studio eMD