
| ISO Nr. | ANSI | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
| 08A - 1H | 40H - 1 | 318 141 010 000 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 18,8 | 19,9 | 12,0 | 2,03 | 2,03 | 44 | 14,1 | 0,82 |
| 10A - 1H | 50H - 1 | 318 141 020 000 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 22,1 | 23,4 | 15,0 | 2,42 | 2,42 | 70 | 22,2 | 1,25 |
| 12A - 1H | 60H - 1 | 318 141 030 000 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 29,2 | 31,0 | 18,0 | 3,25 | 3,25 | 105 | 31,8 | 1,85 |
| 16A - 1H | 80H - 1 | 318 151 010 000 | 25,400 | 15,75 | 24,30 | 7,92 | 15,88 | 37,0 | 42,4 | 24,1 | 4,0 | 3,5 | 192 | 57,0 | 3,00 |
| 20A - 1H 1) | 100H - 1 | 318 161 060 000 | 31,750 | 18,90 | 29,40 | 9,53 | 19,05 | 44,5 | 50,6 | 29,4 | 5,0 | 5,0 | 261 | 88,5 | 4,69 |
| 24A - 1H 1) | 120H - 1 | 318 161 160 000 | 38,100 | 25,22 | 37,30 | 11,10 | 22,23 | 54,8 | 61,4 | 35,0 | 6,0 | 6,0 | 392 | 127,0 | 6,90 |
| 28A - 1H 1) | 140H - 1 | 318 161 220 000 | 44,450 | 25,22 | 39,00 | 12,70 | 25,40 | 58,7 | 66,1 | 41,0 | 6,5 | 6,5 | 470 | 172,4 | 8,33 |
| 32A - 1H 1) | 160H - 1 | 318 161 260 000 | 50,800 | 31,55 | 46,00 | 14,27 | 28,58 | 67,5 | 75,4 | 47,0 | 7,0 | 7,0 | 642 | 226,8 | 11,50 |
| 40A - 1H 1) | 200H - 1 | 318 161 532 000 | 63,500 | 37,85 | 57,70 | 19,84 | 39,68 | 85,6 | 95,6 | 59,0 | 9,5 | 9,5 | 1085 | 353,8 | 18,83 |
| 1) Plná pouzdra |
| Na požádání: zinkované provedení niklované provedení ve víceřadém provedení |
| FB | ... Pevnost při přetržení |
| Q | ... Hmotnost řetězu |
| f | ... Plocha kloubu |
| ... Katalogový list |
| ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, Czech Republic Tel.: +420 494 512 111, Fax: +420 494 544 606, e-mail: obchod@retezy-vam.cz |