
| ISO Nr. | ANSI | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
| 08A -1RD | 40 - 1RD | 318 111 061 000 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 17,8 | 21,7 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 44 | 14,1 | 0,73 |
| 10A -1RD | 50 - 1RD | 318 111 081 000 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 21,8 | 25,9 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 70 | 22,2 | 1,23 |
| 12A -1RD | 60 - 1RD | 318 111 101 000 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 26,9 | 31,5 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 105 | 31,8 | 1,81 |
| 16A-1RD | 80 - 1RD | 318 111 121 000 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,94 | 15,88 | 33,5 | 39,0 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 178 | 56,7 | 3,2 |
| 20A-1RD | 100 - 1RD | 318 111 141 000 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 40,5 | 45,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 261 | 88,5 | 4,4 |
| 24A-1RD | 120 - 1RD | 318 111 161 000 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 50,8 | 55,5 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 392 | 127,0 | 6,6 |
| 28A-1RD 1) | 140 - 1RD | 318 111 181 000 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 54,7 | 59,3 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 470 | 172,4 | 7,7 |
| 32A-1RD 1) | 160 - 1RD | 318 111 201 000 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 65,5 | 69,6 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 642 | 226,8 | 11,0 |
| 1) Plná pouzdra |
| Na požádání: zinkované provedení niklované provedení ve víceřadém provedení |
| FB | ... Pevnost při přetržení |
| Q | ... Hmotnost řetězu |
| f | ... Plocha kloubu |
| ... Katalogový list |
| ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, Czech Republic Tel.: +420 494 512 111, Fax: +420 494 544 606, e-mail: obchod@retezy-vam.cz |