
| ISO Nr. | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
| 06B-1RD | 318 111 051 000 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 28 | 9,0 | 0,41 |
| 08B-1RD | 318 111 071 000 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 50 | 18,0 | 0,80 |
| 10B-1RD | 318 111 091 000 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,70 | 1,70 | 67 | 22,4 | 1,06 |
| 12B-1RD | 318 111 111 000 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,5 | 25,2 | 16,0 | 1,85 | 1,85 | 89 | 29,0 | 1,32 |
| 16B-1RD | 318 111 131 000 | 25,40 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,0 | 3,50 | 3,00 | 210 | 60,0 | 3,00 |
| 16B-1RDX | 318 151 007 000 | 25,40 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 24,0 | 3,50 | 3,00 | 210 | 60,0 | 3,00 |
| 20B-1RD | 318 111 151 000 | 31,75 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 41,2 | 46,0 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 296 | 95,0 | 4,10 |
| 24B-1RD | 318 111 171 000 | 38,10 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 58,5 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 554 | 160,0 | 7,90 |
| 28B-1RD u | 318 111 191 000 | 44,45 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 65,0 | 69,6 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 739 | 200,0 | 9,50 |
| 32B-1RD 1) | 318 111 211 000 | 50,80 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 65,2 | 73,1 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 810 | 250,0 | 10,60 |
| 40B-1RD 1) | 318 111 231 000 | 63,50 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 80,4 | 86,3 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 1275 | 380,0 | 18,50 |
| 48B-1RD 1) | 318 111 251 000 | 76,20 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 107,9 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 2061 | 600,0 | 28,50 |
| 56B-1RD 1) | 318 111 271 000 | 88,90 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117,0 | 137,0 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 2791 | 850,0 | 35,78 |
| 64B-1RD 1) | 318 111 291 000 | 101,60 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 130,0 | 138,5 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 3625 | 1120 | 60,00 |
| 72B-1RD 1) | 318 111 311 000 | 114,30 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 147,4 | 156,4 | 103,6 | 17,00 | 15,00 | 4619 | 1400 | 80,00 |
| 1) Plná pouzdra |
| Na požádání: zinkované provedení niklované provedení ve víceřadém provedení |
| FB | ... Pevnost při přetržení |
| Q | ... Hmotnost řetězu |
| f | ... Plocha kloubu |
| ... Katalogový list |
| ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o., Dvořákova 426, 517 54 Vamberk, Czech Republic Tel.: +420 494 512 111, Fax: +420 494 544 606, e-mail: obchod@retezy-vam.cz |